SUNBURY – Weis Markets has issued a voluntary recall of bakery items. Thirty different bakery products including muffins, cookies, shortbread and baked bread items are part of the recall issued Friday.
Weis says the items may contain small metal fragments in the sugar topping. The sugar product is purchased directly from a supplier. A complete list of products included in the recall can be found in this story at wkok.com. The sell by date is located on the bottom of the scale label on the packaging.
Customers who have purchased these items can return them to the store where they were purchased. Weis Markets says it is cooperating with the Food and Drug Administration on the recall and is working to ensure packages are removed from store shelves and are no longer distributed.
| Product | UPC | Sell By Date |
|---|---|---|
| GOURMET DOUBLE DUTCH MONSTER MUFFINS | 2100827004002 | 5/28/16 – 7/24/16 |
| GOURMET RAISIN BRAN MONSTER MUFFINS | 2100817004005 | 5/28/16 – 7/24/16 |
| GOURMET PISTACHIO FLAVORED MONSTER MUFFINS | 2100807004008 | 5/28/16 – 7/24/16 |
| GOURMET APPLE SPICE MONSTER MUFFINS | 2100867004000 | 5/28/16 – 7/24/16 |
| GOURMET CHOC CHIP MONSTER MUFFINS | 2100857004003 | 5/28/16 – 7/24/16 |
| MONSTER SIZE PINA COLADA MUFFINS | 2100837004009 | 5/28/16 – 7/24/16 |
| GOURMET PUMPKIN MONSTER MUFFINS | 2100917004004 | 5/28/16 – 7/24/16 |
| GOURMET CRANBERRY ORANGE MONSTER MUFFINS | 2100907004007 | 5/28/16 – 7/24/16 |
| GINGERBREAD MONSTER MUFFINS | 2100887004004 | 5/28/16 – 7/24/16 |
| GOURMET RED VELVET MONSTER MUFFINS | 2103007004007 | 5/28/16 – 7/24/16 |
| GOURMET CINNAMON CHIP MONSTER MUFFINS | 2100957004002 | 5/28/16 – 7/24/16 |
| GOURMET LEMON POPPY MONSTER MUFFINS | 2100927004001 | 5/28/16 – 7/24/16 |
| GOURMET BANANA NUT MONSTER MUFFINS | 2100727004003 | 5/28/16 – 7/24/16 |
| GOURMET BLUEBERRY MONSTER MUFFINS | 2100737004000 | 5/28/16 – 7/24/16 |
| GOURMET CORN MONSTER MUFFINS | 2100747004007 | 5/28/16 – 7/24/16 |
| GOURMET CHERRY ALMOND MONSTER MUFFINS | 2100797004002 | 5/28/16 – 7/24/16 |
| GOURMET BUTTER RUM MONSTER MUFFIN | 2100787004005 | 5/28/16 – 7/24/16 |
| GOURMET ORANGE PINEAPPLE MONSTER MUFFINS | 2100757004004 | 5/28/16 – 7/24/16 |
| TRIPLE BERRY LOAF BREAD | 2107736005007 | 5/28/16 – 7/26/16 |
| BANANA CHOC CHIP LOAF BREAD | 2122396005006 | 5/28/16 – 7/26/16 |
| BANANA WALNUT LOAF BREAD | 2122196005008 | 5/28/16 – 7/26/16 |
| APPLE CINNAMON LOAF BREAD | 2122106005005 | 5/28/16 – 7/26/16 |
| PEACH MELBA LOAF BREAD | 2122566005003 | 5/28/16 – 7/26/16 |
| BLUEBERRY LEMON LOAF BREAD | 2122096005009 | 5/28/16 – 7/26/16 |
| IRISH SODA BREAD | 2107620003997 | 5/28/16 – 7/24/16 |
| IRISH SODA SCONES | 2107980003996 | 5/28/16 – 7/24/16 |
| OLD FASHIONED SHORTCAKE | 2101477004008 | 5/28/16 – 7/24/16 |
| CHOCOLATE SUGAR COOKIES | 21045335004491 | 5/28/16 – 7/26/16 |
| SOUR CRÈME COOKIES W/CHOCOLATE CHIPS | 2100945004496 | 5/28/16 – 7/26/16 |
| SOUR CREAM COOKIES | 2100775004499 | 5/28/16 – 7/26/16 |


